Brackets

Highlighted by predicted winner

Actual

Alejandra

Alex

Chris

Dylan

Effie

Kaushiki

Kritika

Ly-Sha

Matthias

Subhashini

UkJin

Highlighted by correctness

Actual

Alejandra

Alex

Chris

Dylan

Effie

Kaushiki

Kritika

Ly-Sha

Matthias

Subhashini

UkJin

Summary Table

Round Correct In Round, Wrong Pos Wrong points Total Points
Actual Ro16 16 0 0 32 126
QF 8 0 0 32
SF 4 0 0 32
F 2 0 0 20
3P 2 0 0 10
Kaushiki Ro16 8 2 6 18 64
QF 5 0 3 20
SF 2 0 2 16
F 1 0 1 10
3P 0 0 2 0
Chris Ro16 8 2 6 18 64
QF 5 0 3 20
SF 2 0 2 16
F 1 0 1 10
3P 0 0 2 0
Ly-Sha Ro16 7 3 6 17 60
QF 4 1 3 18
SF 1 1 2 12
F 0 1 1 8
3P 1 0 1 5
Kritika Ro16 12 1 3 25 55
QF 6 1 1 26
SF 0 1 3 4
F 0 0 2 0
3P 0 0 2 0
Alejandra Ro16 9 3 4 21 49
QF 3 0 5 12
SF 1 0 3 8
F 0 1 1 8
3P 0 0 2 0
Subhashini Ro16 5 5 6 15 41
QF 1 2 5 8
SF 1 0 3 8
F 1 0 1 10
3P 0 0 2 0
Alex Ro16 9 1 6 19 39
QF 5 0 3 20
SF 0 0 4 0
F 0 0 2 0
3P 0 0 2 0
UkJin Ro16 8 2 6 18 32
QF 3 1 4 14
SF 0 0 4 0
F 0 0 2 0
3P 0 0 2 0
Effie Ro16 7 4 5 18 32
QF 3 1 4 14
SF 0 0 4 0
F 0 0 2 0
3P 0 0 2 0
Matthias Ro16 6 4 6 16 30
QF 3 1 4 14
SF 0 0 4 0
F 0 0 2 0
3P 0 0 2 0
Dylan Ro16 5 4 7 14 20
QF 0 3 5 6
SF 0 0 4 0
F 0 0 2 0
3P 0 0 2 0

Analysis

Composition of brackets

Were people more likely to fill their brackets with countries from their region of origin?

How representative was each individual bracket?

Total Points

Were there any sex-specific differences in bracket accuracy?